2026년 1월 기부자명단
페이지정보
날짜2026-02-20 08:43 조회36 댓글0본문
우리 대학의 발전을 위한 기금 출연자 여러분의 소중한 후원에 진심으로 감사드립니다!
약정
(단위:원)
| 좋은책신사고 | 100,000,000,000 |
| 이오테크닉스 | 1,000,000,000 |
| 현송교육문화재단 | 120,000,000 |
| 최명희 | 100,000,000 |
| 오티사이언스 | 100,000,000 |
| 서울대학교상록문화재단 | 80,000,000 |
| 김태유 | 66,673,000 |
| 박윤정 | 52,340,010 |
| 신수정 | 50,120,000 |
| 김장주 | 50,000,000 |
| 정종경 | 48,381,048 |
| 최고지도자인문학과정 AFP35기 | 41,000,000 |
| 홍병희 | 34,280,000 |
| 김수정 | 34,250,000 |
| 김미경 | 34,250,000 |
| 김충정 | 34,250,000 |
| 김미화 | 34,250,000 |
| 이교구 | 33,785,018 |
| 송현진 | 30,000,000 |
| 서울대 FSD 제2기 원우회 | 30,000,000 |
| 서울대 ALPS 4기 | 30,000,000 |
| 정종호 | 28,920,000 |
| 권성훈 | 28,036,500 |
| 이승훈 | 26,280,000 |
| 유한회사 피피원 | 25,000,000 |
| 백복현 | 23,241,348 |
| 신재용 | 22,800,000 |
| 이관형 | 22,199,999 |
| 정창욱 | 22,000,000 |
| 조재진 | 21,800,001 |
| 송재용 | 20,510,000 |
| 이석재 | 20,107,500 |
| 김봉환 | 19,870,248 |
| 최승홍 | 18,750,001 |
| 윤병동 | 18,298,752 |
| 채준 | 17,205,000 |
| 문정훈 | 17,080,000 |
| 윤혜정 | 16,500,000 |
| 구본권 | 16,162,202 |
| 박승범 | 16,000,000 |
| 김준기 | 15,900,000 |
| 권준하 | 15,700,000 |
| 김우진 | 15,439,962 |
| 최선화 | 15,400,000 |
| 조창섭 | 14,448,000 |
| 허은녕 | 13,579,326 |
| 민경덕 | 13,462,500 |
| 이태우 | 13,350,345 |
| 이영남 | 13,000,000 |
| 이혁진 | 12,600,000 |
| 조승아 | 12,300,000 |
| 이혁재 | 12,261,729 |
| 이종섭 | 12,064,354 |
| 유박영 | 12,000,000 |
| 김기원 | 12,000,000 |
| 임헌학 | 12,000,000 |
| 홍계수 | 12,000,000 |
| 인헌운수 | 12,000,000 |
| 재단법인 한재공익재단 | 12,000,000 |
| 이강희 | 12,000,000 |
| 서울대농기계과학생회 | 12,000,000 |
| 박경우 | 12,000,000 |
| 박영준 | 11,900,000 |
| 조현철 | 11,700,000 |
| 석차옥 | 11,560,000 |
| 천경훈 | 11,520,000 |
| 황철성 | 11,400,000 |
| 오정석 | 11,400,000 |
| 이준영 | 11,400,000 |
| 이용규 | 10,868,710 |
| 이찬진 | 10,800,000 |
| 김한호 | 10,650,000 |
| 이성주 | 10,500,000 |
| 강대희 | 10,455,000 |
| 윤정환 | 10,320,000 |
| 윤태영 | 10,293,525 |
| 장병탁 | 10,253,119 |
| 최년균 | 10,000,000 |
| 이종만 | 10,000,000 |
| 차상석 | 10,000,000 |
| 이은주 | 10,000,000 |
| 최강석 | 10,000,000 |
| 케이씨지아이 | 10,000,000 |
| 한상균 | 10,000,000 |
| 한상균 강은주 | 10,000,000 |
| 김현정 | 9,952,500 |
| 이학종 | 9,807,501 |
| 강성춘 | 9,750,000 |
| 박지형 | 9,600,000 |
| 김용환 | 9,600,000 |
| 이강원 | 9,600,000 |
| 유병준 | 9,562,603 |
| 최현자 | 9,153,750 |
| 이경식 | 9,056,460 |
| 김미영 | 9,000,000 |
| 남척석유 | 8,962,000 |
| 최종학 | 8,700,000 |
| 곽승엽 | 8,370,000 |
| 김선 | 8,338,290 |
| 이찬 | 8,317,755 |
| 김재정 | 7,925,251 |
| 김재필 | 7,800,000 |
| 김남수 | 7,800,000 |
| 임형준 | 7,800,000 |
| 강기석 | 7,500,001 |
| 김아영 | 7,500,000 |
| 이관휘 | 7,020,000 |
| 김준범 | 6,900,000 |
| 이상구 | 6,825,000 |
| 노상규 | 6,600,000 |
| 김지수 | 6,600,000 |
| 최장욱 | 6,432,298 |
| 박재흥 | 6,350,000 |
| 이주용 | 6,120,000 |
| 조영태 | 6,114,900 |
| 이구주 | 6,000,000 |
| 속초메디칼약국 | 6,000,000 |
| 박성훈 | 6,000,000 |
| 박진수 | 6,000,000 |
| 박현애 | 6,000,000 |
| 류종목 | 6,000,000 |
| 라정찬 | 6,000,000 |
| 추호정 | 6,000,000 |
| 박준희 | 6,000,000 |
| 홍석주 | 6,000,000 |
| 김도희 | 6,000,000 |
| 하정익 | 6,000,000 |
| 김주한 | 6,000,000 |
| 신상도 | 6,000,000 |
| 이은진 | 5,400,000 |
| 황인이 | 5,250,000 |
| 송옥렬 | 5,200,000 |
| 한승현 | 5,100,000 |
| 계승혁 | 5,000,000 |
| 전창후 | 5,000,000 |
| 앨트웰민초장학재단 | 5,000,000 |
| 막불감동 | 5,000,000 |
| 유재연 | 5,000,000 |
| 심지원 | 5,000,000 |
| 소영순 | 4,800,000 |
| 김용진 | 4,733,060 |
| 홍용택 | 4,700,000 |
| 이상승 | 4,478,630 |
| 이덕주 | 4,320,000 |
| 고봉찬 | 4,305,100 |
| 윤지현 | 4,200,000 |
| 김성수 | 4,200,000 |
| 신영기 | 4,200,000 |
| 박세웅 | 4,200,000 |
| 이상우 | 4,200,000 |
| 예상규 | 4,181,010 |
| 강준호 | 4,006,281 |
| 한흥남 | 4,000,000 |
| 조영민 | 4,000,000 |
| 연재장학재단 | 4,000,000 |
| 이완걸 | 4,000,000 |
| 이요한 | 4,000,000 |
| 박순애 | 3,930,000 |
| 홍석철 | 3,930,000 |
| 장정주 | 3,909,677 |
| 강필성 | 3,808,050 |
| 윤석화 | 3,644,000 |
| 최재동 | 3,600,000 |
| 제노에너지 | 3,600,000 |
| 안경현 | 3,600,000 |
| 류종묵 | 3,600,000 |
| 이형주 | 3,600,000 |
| 강광희 | 3,600,000 |
| 이병성 | 3,600,000 |
| 파두 | 3,600,000 |
| 이태용 | 3,600,000 |
| 김형국 | 3,600,000 |
| 강혜정 | 3,600,000 |
| 양두석 | 3,600,000 |
| 최진욱 | 3,600,000 |
| 김정훈 | 3,600,000 |
| 민현진린 | 3,600,000 |
| 이효원 | 3,555,000 |
| 김동기 | 3,500,000 |
| 송현오 | 3,250,001 |
| 설양조 | 3,100,000 |
| 이종수 | 3,100,000 |
| 이중식 | 3,000,002 |
| 최동석 | 3,000,000 |
| 조성재 | 3,000,000 |
| 변성윤 | 3,000,000 |
| 에거버나드 | 3,000,000 |
| 박종우 | 3,000,000 |
| 정준호 | 3,000,000 |
| 김현의 | 3,000,000 |
| 권일 | 3,000,000 |
| 구지윤 | 3,000,000 |
| 유정윤 | 3,000,000 |
| 김영선 | 2,880,000 |
| 류호걸 | 2,760,000 |
| 황대희 | 2,721,165 |
| 송인성 | 2,692,500 |
| 성정준 | 2,580,000 |
| 박예나 | 2,550,000 |
| 이상준 | 2,520,000 |
| 김은미 | 2,400,000 |
| 권혁만 | 2,400,000 |
| 유희선 | 2,400,000 |
| 전오영 | 2,400,000 |
| 허영만 | 2,400,000 |
| 이동영 | 2,400,000 |
| 안재동 | 2,400,000 |
| 양종현 | 2,400,000 |
| 김월회 | 2,400,000 |
| 오윤석 | 2,400,000 |
| 조제열 | 2,400,000 |
| 윤희원 | 2,400,000 |
| 김대용 | 2,400,000 |
| 곽노준 | 2,400,000 |
| 변석수 | 2,400,000 |
| 오현아 | 2,400,000 |
| 전영일 | 2,400,000 |
| 진아춘 | 2,400,000 |
| 박경운 | 2,400,000 |
| 김지현 | 2,400,000 |
| 배재혁 | 2,400,000 |
| 최의근 | 2,400,000 |
| 이혁진 | 2,400,000 |
| 김연욱 | 2,300,000 |
| 박정호 | 2,280,000 |
| 이장섭 | 2,000,000 |
| 박제성 | 2,000,000 |
| 박치용 | 2,000,000 |
| 양홍석 | 1,860,000 |
| 박현우 | 1,830,000 |
| 박지현 | 1,800,000 |
| 박동서 | 1,800,000 |
| 이강재 | 1,800,000 |
| 성우경 | 1,800,000 |
| 김양수 | 1,800,000 |
| 박미선 | 1,800,000 |
| 고려은단 | 1,760,000 |
| 최진영 | 1,680,000 |
| 김광수 | 1,560,000 |
| 양준호 | 1,560,000 |
| 남성식 | 1,560,000 |
| 유한상 | 1,560,000 |
| 류효경 | 1,560,000 |
| 고려은단헬스케어 | 1,550,000 |
| 엄은미 | 1,500,000 |
| 이경묵 | 1,500,000 |
| 이현정 | 1,500,000 |
| 김성철 | 1,500,000 |
| 신현우 | 1,500,000 |
| 한범 | 1,500,000 |
| 법무법인(유) 세종 | 1,500,000 |
| 이준만 | 1,500,000 |
| 김관민 | 1,500,000 |
| 허윤서 | 1,440,000 |
| 진성철 | 1,440,000 |
| 이효진 | 1,440,000 |
| 구하원 | 1,440,000 |
| 박선영 | 1,440,000 |
| 김경아 | 1,440,000 |
| 권오인 | 1,440,000 |
| 김갑철 | 1,430,000 |
| 정현훈 | 1,344,606 |
| 김윤영 | 1,320,000 |
| 서석호 | 1,320,000 |
| 강상진 | 1,320,000 |
| 김현주 | 1,320,000 |
| 이규호 | 1,300,000 |
| 안창범 | 1,300,000 |
| 김현진 | 1,254,478 |
| 황진효 | 1,200,000 |
| 새서울내과영상의학과의원 | 1,200,000 |
| 정연수 | 1,200,000 |
| 유종희 | 1,200,000 |
| 이태기 | 1,200,000 |
| 민현기 | 1,200,000 |
| 일산동물의료원 | 1,200,000 |
| 정제훈 | 1,200,000 |
| 안준석 | 1,200,000 |
| 박성철 | 1,200,000 |
| 박경숙 | 1,200,000 |
| 정봉진 | 1,200,000 |
| 김기영 | 1,200,000 |
| 이현재 | 1,200,000 |
| 최규팔 | 1,200,000 |
| 최한구 | 1,200,000 |
| 최환의 | 1,200,000 |
| 김종서 | 1,200,000 |
| 정광호 | 1,200,000 |
| 장문형 | 1,200,000 |
| 박광수 | 1,200,000 |
| 김정환 | 1,200,000 |
| 김정한 | 1,200,000 |
| 신덕현 | 1,200,000 |
| 이재민 | 1,200,000 |
| 이범재 | 1,200,000 |
| 이원진 | 1,200,000 |
| 양규모 | 1,200,000 |
| 서울나무치과 | 1,200,000 |
| 이용기 | 1,200,000 |
| 송지훈 | 1,200,000 |
| 김효철 | 1,200,000 |
| 최인혁 | 1,200,000 |
| 김종훈 | 1,200,000 |
| 우한용 | 1,200,000 |
| 이경준 | 1,200,000 |
| 류충렬 | 1,200,000 |
| 황성환 | 1,200,000 |
| 김용부 | 1,200,000 |
| 김명희 | 1,200,000 |
| 이태현 | 1,200,000 |
| 김용대 | 1,200,000 |
| 김은진 | 1,200,000 |
| 우경자 | 1,200,000 |
| 조국희 | 1,200,000 |
| 이효종 | 1,200,000 |
| 구자남 | 1,200,000 |
| 문일경 | 1,200,000 |
| 조원철 | 1,200,000 |
| 이효건 | 1,200,000 |
| 김인동 | 1,200,000 |
| 최진민 | 1,200,000 |
| 한진규 | 1,200,000 |
| 박영암 | 1,200,000 |
| 윤진혁 | 1,200,000 |
| 양태진 | 1,200,000 |
| 이강희 | 1,200,000 |
| 조완규 | 1,200,000 |
| 서해량 | 1,200,000 |
| 연성찬 | 1,200,000 |
| 박영국 | 1,200,000 |
| 김규옥 | 1,200,000 |
| 김길생 | 1,200,000 |
| 곽옥분 | 1,200,000 |
| 백정화 | 1,200,000 |
| 최영님 | 1,200,000 |
| 문주 | 1,200,000 |
| 윤충식 | 1,200,000 |
| 박희경 | 1,200,000 |
| 설배환 | 1,200,000 |
| 최병호 | 1,200,000 |
| 박석빈 | 1,200,000 |
| 김한철 | 1,200,000 |
| 구본현 | 1,200,000 |
| 오자왕 | 1,200,000 |
| 임미애 | 1,200,000 |
| 박승제 | 1,200,000 |
| 장승희 | 1,200,000 |
| 신재훈 | 1,200,000 |
| 박병관 | 1,200,000 |
| 오승현 | 1,200,000 |
| 구성재 | 1,200,000 |
| 김성균 | 1,200,000 |
| 김종암 | 1,200,000 |
| 유미경 | 1,200,000 |
| 유향란 | 1,200,000 |
| 이상훈 | 1,200,000 |
| 한성일 | 1,200,000 |
| 임성식 | 1,200,000 |
| 유흥수 | 1,200,000 |
| 권혁준 | 1,200,000 |
| 임종태 | 1,200,000 |
| 안주희 | 1,200,000 |
| 김지이나 | 1,200,000 |
| 송인홍 | 1,200,000 |
| 류주석 | 1,200,000 |
| 최연석 | 1,200,000 |
| 김태민 | 1,200,000 |
| 강종헌 | 1,200,000 |
| 서민아 | 1,200,000 |
| 정연현 | 1,200,000 |
| 영광건설기계 | 1,200,000 |
| 브이씨 | 1,200,000 |
| 김광하 | 1,200,000 |
| 필즈수학전문학원 | 1,200,000 |
| 김석환 | 1,200,000 |
| 김한석 | 1,200,000 |
| 이길호 | 1,200,000 |
| 이동규 | 1,200,000 |
| 윤수원 | 1,200,000 |
| 김경희 | 1,200,000 |
| 김지희 | 1,200,000 |
| 조성민 | 1,200,000 |
| 김서현 | 1,200,000 |
| 김도형 | 1,200,000 |
| 박현희 | 1,200,000 |
| 이상원 | 1,200,000 |
| 유종철 | 1,200,000 |
| 황준연 | 1,200,000 |
| 이지훈 | 1,200,000 |
| 셋콤링크 | 1,200,000 |
| 송태인 | 1,200,000 |
| 허혜진 | 1,200,000 |
| 김민수 | 1,200,000 |
| 오지현 | 1,200,000 |
| 이명재 | 1,167,000 |
| 장영준 | 1,120,000 |
| 이인형 | 1,100,000 |
| 최기원 | 1,100,000 |
| 유영환 | 1,080,000 |
| 조규진 | 1,050,000 |
| 하경호 | 1,020,000 |
| 정봉문 | 1,020,000 |
| 김백철 | 1,008,000 |
| 양민영 | 1,000,000 |
| 김동하 | 1,000,000 |
| 송동수 | 1,000,000 |
| 정재준 | 1,000,000 |
| 최돈석 | 1,000,000 |
| 블루포인트파트너스 | 1,000,000 |
| 윤연준 | 1,000,000 |
| 이상일 | 1,000,000 |
| 이은철 | 1,000,000 |
| 이찬미 | 1,000,000 |
| 민준용 | 1,000,000 |
| 이수한 | 1,000,000 |
| 하종태 | 1,000,000 |
| 김보경 | 1,000,000 |
[미주재단]
(단위:USD)
| 양남주 | 520,000.00 |
| 조규웅 | 1,000.00 |
| 김경세 | 1,000.00 |
| 이명희 | 1,000.00 |
| 조무상 | 240.00 |
출연
(단위:원)
| 좋은책신사고 | 10,000,000,000 |
| 삼익악기 | 1,463,456,095 |
| 현송교육문화재단 | 120,000,000 |
| 최명희 | 100,000,000 |
| 농업회사법인 깨비농장 | 100,000,000 |
| 오티사이언스 | 100,000,000 |
| 셀리드 | 90,255,000 |
| 서울대학교상록문화재단 | 80,000,000 |
| 김태유 | 66,673,000 |
| 신수정 | 50,010,000 |
| 김장주 | 50,000,000 |
| 최고지도자인문학과정 AFP35기 | 41,000,000 |
| 김수정 | 34,250,000 |
| 김미경 | 34,250,000 |
| 김충정 | 34,250,000 |
| 김미화 | 34,250,000 |
| 서울대 ALPS 4기 | 30,000,000 |
| 유한회사 피피원 | 25,000,000 |
| 마카조아 | 23,000,000 |
| 신재용 | 22,800,000 |
| 송재용 | 20,510,000 |
| 윤혜정 | 16,500,000 |
| 구본권 | 16,162,202 |
| 박승범 | 16,000,000 |
| 권준하 | 15,700,000 |
| 김우진 | 15,219,962 |
| 타임폴리오자산운용 | 15,000,000 |
| 이영남 | 13,000,000 |
| 이혁재 | 12,261,729 |
| 재단법인 한재공익재단 | 12,000,000 |
| 박경우 | 12,000,000 |
| 천경훈 | 11,410,000 |
| 이준영 | 11,400,000 |
| 김한호 | 10,650,000 |
| 이성주 | 10,500,000 |
| 윤정환 | 10,320,000 |
| 석차옥 | 10,130,000 |
| 이종만 | 10,000,000 |
| 차상석 | 10,000,000 |
| 이은주 | 10,000,000 |
| 최강석 | 10,000,000 |
| 송재성 | 10,000,000 |
| 송현진 | 10,000,000 |
| 박관호 | 10,000,000 |
| 한상균 | 10,000,000 |
| 한상균 강은주 | 10,000,000 |
| 이학종 | 9,807,501 |
| 이경식 | 9,056,460 |
| 김미영 | 9,000,000 |
| 최종학 | 8,700,000 |
| 목승환 | 8,500,000 |
| 김재정 | 7,925,251 |
| 김재필 | 7,800,000 |
| 김남수 | 7,800,000 |
| 김아영 | 7,500,000 |
| 이관휘 | 7,020,000 |
| 최장욱 | 6,432,298 |
| 박재흥 | 6,350,000 |
| 김지수 | 6,050,000 |
| 추호정 | 6,000,000 |
| 김도희 | 6,000,000 |
| 하정익 | 6,000,000 |
| 김주한 | 6,000,000 |
| 신상도 | 6,000,000 |
| 이태우 | 5,594,000 |
| 조영태 | 5,564,900 |
| 정창욱 | 5,500,000 |
| 황인이 | 5,250,000 |
| 송옥렬 | 5,200,000 |
| 한승현 | 5,100,000 |
| 최년균 | 5,000,000 |
| 계승혁 | 5,000,000 |
| 앨트웰민초장학재단 | 5,000,000 |
| 막불감동 | 5,000,000 |
| 케이씨지아이 | 5,000,000 |
| 유재연 | 5,000,000 |
| 심지원 | 5,000,000 |
| 김용진 | 4,733,060 |
| 홍용택 | 4,700,000 |
| 코스맥스 | 4,500,000 |
| 권유정 | 4,500,000 |
| 이상승 | 4,478,630 |
| 이승훈 | 4,280,000 |
| 문정훈 | 4,270,000 |
| 박세웅 | 4,200,000 |
| 한흥남 | 4,000,000 |
| 조영민 | 4,000,000 |
| 연재장학재단 | 4,000,000 |
| 길정훈 | 4,000,000 |
| 홍석철 | 3,930,000 |
| 강필성 | 3,808,050 |
| 이효원 | 3,555,000 |
| 김동기 | 3,500,000 |
| 박순애 | 3,380,000 |
| 이은진 | 3,200,000 |
| 윤지현 | 3,100,000 |
| 설양조 | 3,100,000 |
| 이종섭 | 3,016,089 |
| 조성재 | 3,000,000 |
| 에거버나드 | 3,000,000 |
| 박종우 | 3,000,000 |
| 정준호 | 3,000,000 |
| 권일 | 3,000,000 |
| 구지윤 | 3,000,000 |
| 최종구 | 3,000,000 |
| 유정윤 | 3,000,000 |
| 송인성 | 2,692,500 |
| 박예나 | 2,550,000 |
| 이강원 | 2,400,000 |
| 박경운 | 2,400,000 |
| 김지현 | 2,400,000 |
| 배재혁 | 2,400,000 |
| 원진금속 | 2,000,000 |
| 이장섭 | 2,000,000 |
| 박제성 | 2,000,000 |
| 고려은단 | 1,760,000 |
| 이상구 | 1,706,250 |
| 고려은단헬스케어 | 1,550,000 |
| 이경묵 | 1,500,000 |
| 이현정 | 1,500,000 |
| 신현우 | 1,500,000 |
| 한범 | 1,500,000 |
| 법무법인(유) 세종 | 1,500,000 |
| 정현훈 | 1,344,606 |
| 안창범 | 1,300,000 |
| 김현진 | 1,254,478 |
| 이덕주 | 1,210,000 |
| 조창섭 | 1,204,000 |
| 이명재 | 1,167,000 |
| 최기원 | 1,100,000 |
| 고봉찬 | 1,076,275 |
| 조규진 | 1,050,000 |
| 이혁진 | 1,050,000 |
| 장영준 | 1,010,000 |
| 김기원 | 1,000,000 |
| 박현애 | 1,000,000 |
| 양민영 | 1,000,000 |
| 김동하 | 1,000,000 |
| 강병철 | 1,000,000 |
| 임헌학 | 1,000,000 |
| 홍계수 | 1,000,000 |
| 송동수 | 1,000,000 |
| 정재준 | 1,000,000 |
| 오정미 | 1,000,000 |
| 이윤희 | 1,000,000 |
| 최돈석 | 1,000,000 |
| 인헌운수 | 1,000,000 |
| 이강희 | 1,000,000 |
| 농업회사법인 봉골농장 | 1,000,000 |
| 합작법무법인 베이커맥켄지앤케이엘파트너스 | 1,000,000 |
| 이요한 | 1,000,000 |
| 블루포인트파트너스 | 1,000,000 |
| 포포인 | 1,000,000 |
| 윤연준 | 1,000,000 |
| 박치용 | 1,000,000 |
| 이상일 | 1,000,000 |
| 이은철 | 1,000,000 |
| 이찬미 | 1,000,000 |
| 민준용 | 1,000,000 |
| 이수한 | 1,000,000 |
| 하종태 | 1,000,000 |
| 김보경 | 1,000,000 |
[미주재단]
(단위:USD)
| 양남주 | 520,000.00 |
| 조규웅 | 1,000.00 |
| 김경세 | 1,000.00 |
| 이명희 | 1,000.00 |
| 조무상 | 240.00 |
